编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 |
---|---|---|---|---|---|
A31 | 幻灯片广告 | 评选广告 | 800 x 500 | 面议 | 查看 |
A30 | 图片广告 | 展会轮播右侧3 | 331 x 117 | 面议 | 暂无 |
A29 | 图片广告 | 展会轮播右侧2 | 331 x 117 | 面议 | 暂无 |
A28 | 图片广告 | 展会轮播右侧1 | 331 x 117 | 面议 | 暂无 |
A27 | 幻灯片广告 | 展会轮播广告 | 850 x 351 | 面议 | 暂无 |
A26 | 幻灯片广告 | 评选活动轮播 | 800 x 300 | 面议 | 暂无 |
A25 | 图片广告 | 首页旗帜A5 | 116 x 212 | 面议 | 暂无 |
A24 | 图片广告 | 首页旗帜A4 | 116 x 212 | 面议 | 暂无 |
A23 | 图片广告 | 首页旗帜A3 | 116 x 212 | 面议 | 暂无 |
A22 | 图片广告 | 首页旗帜A2 | 116 x 212 | 面议 | 暂无 |
A21 | 图片广告 | 首页旗帜A1 | 116 x 212 | 面议 | 暂无 |
A19 | 赞助商链接 | 展会赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 暂无 |
A18 | 赞助商链接 | 求购赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 暂无 |
A17 | 赞助商链接 | 公司赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 暂无 |
A15 | 赞助商链接 | 供应赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 暂无 |
A14 | 幻灯片广告 | 首页图片轮播 | 715 x 300 | 面议 | 查看 |
A4 | 排名广告 | 公司排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 |
A3 | 排名广告 | 商城排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 |
A2 | 排名广告 | 求购排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 |
A1 | 排名广告 | 供应排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 |
DT模板网
微信扫描关注