一、总体情况
1.2021年7月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉25569件,环比增长31.1%,同比增长46.4%。申诉中涉及邮政服务问题的591件,占总申诉量的2.3%,环比增长2.8%,同比下降28.2%;涉及快递服务问题的24978件,占总申诉量的97.7%,环比增长32%,同比增长50.1%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为2684件,环比增长37.4%,同比增长96.6%。有效申诉中涉及邮政服务问题的25件,占有效申诉量的0.9%,环比下降46.8%,同比下降32.4%;涉及快递服务问题的2659件,占有效申诉量的99.1%,环比增长39.5%,同比增长100.2%。
3.用户对邮政管理机构有效申诉处理工作满意率为98.1%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为95.6%。
4.邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有1件,环比减少9件。
5.邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有21件,环比减少4件。
邮政快递企业答复不属实情况表
序号 | 公司名称 | 件数 |
1 | EMS | 5 |
2 | 圆通速递 | 5 |
3 | 申通快递 | 4 |
4 | 顺丰速运 | 3 |
5 | 百世快递 | 1 |
6 | 其他 | 3 |
合计 | 21 |
二、邮政服务申诉情况
1.邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉591件,环比增长2.8%,同比下降28.2%。
邮政服务申诉的主要问题是投递服务、邮件延误和邮件丢失短少,分别占申诉总量的42.5%、25.9%和16.8%。其中,环比增长明显的是邮件延误问题,同比增长明显的是邮件丢失短少和投递服务问题。
邮政服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 投递服务 | 251 | 42.5 | -14.6 | 33.5 | 201 | 34 | 2 | 2 | 12 |
2 | 延误 | 153 | 25.9 | 23.4 | -67.4 | 70 | 65 | 0 | 2 | 16 |
3 | 丢失短少 | 99 | 16.8 | 13.8 | 33.8 | 26 | 61 | 1 | 0 | 11 |
4 | 损毁 | 25 | 4.2 | 19.0 | -16.7 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 |
5 | 收寄服务 | 21 | 3.6 | 40.0 | 23.5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 |
6 | 违规收费 | 6 | 1.0 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 36 | 6.1 | 20.0 | -5.3 | 21 | 0 | 2 | 1 | 12 |
合计 | 591 | 100 | 2.8 | -28.2 | 333 | 186 | 5 | 11 | 56 |
2.邮政服务申诉主要问题二级原因情况
投递服务申诉中主要占比是虚假签收,邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,邮件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
3.邮政服务有效申诉问题情况
用户对邮政服务问题有效申诉25件,环比下降46.8%,同比下降32.4%。邮政服务有效申诉的主要问题是投递服务、邮件损毁和邮件丢失短少,分别占有效申诉总量的40%、24%和20%。其中,环比和同比均增长明显的是邮件损毁问题。
邮政服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | ||
1 | 投递服务 | 函件 | 5 | 10 | 40 | -47.4 | -23.1 |
包件 | 5 | ||||||
2 | 损毁 | 包件 | 4 | 6 | 24 | 200 | 200 |
函件 | 1 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
3 | 丢失短少 | 包件 | 4 | 5 | 20 | 25.0 | -44.4 |
函件 | 1 | ||||||
4 | 延误 | 包件 | 2 | 3 | 12 | -82.4 | -70.0 |
其他 | 1 | ||||||
5 | 收寄服务 | 其他 | 1 | 1 | 4 | -75.0 | -50.0 |
合计 | 25 | 100 | -46.8 | -32.4 |
三、快递服务申诉情况
(一)快递服务申诉总体情况
1.快递服务申诉问题情况
用户对快递服务问题申诉24978件,环比增长32.0%,同比增长50.1%。
快递服务申诉的主要问题是快件损毁、快件丢失短少和投递服务,分别占申诉总量的29.4%、24.6%和19%。其中,环比增长明显的是快件损毁问题,同比增长明显的是快件丢失短少问题。
快递服务申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 损毁 | 7333 | 29.4 | 64.5 | 44.8 |
2 | 丢失短少 | 6137 | 24.6 | 37.0 | 70.1 |
3 | 投递服务 | 4739 | 19 | 10.6 | 59.2 |
4 | 延误 | 3838 | 15.4 | 29.1 | 33.3 |
5 | 收寄服务 | 2058 | 8.2 | 3.8 | 69.5 |
6 | 违规收费 | 381 | 1.5 | 14.4 | 27.0 |
7 | 代收货款 | 60 | 0.2 | -17.8 | -9.1 |
8 | 其他 | 432 | 1.7 | 26.7 | -18.5 |
合计 | 24978 | 100 | 32.0 | 50.1 |
2.快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,投递服务申诉中主要占比是虚假签收。
3.快递服务有效申诉问题情况
用户对快递服务问题有效申诉2659件,环比增长39.5%,同比增长100.2%。快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、快件延误和快件丢失短少,分别占有效申诉总量的33.6%、27.5%和22.1%,环比同比均增长明显。
快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 投递服务 | 893 | 33.6 | 9.7 | 144.0 |
2 | 延误 | 730 | 27.5 | 73.0 | 105.1 |
3 | 丢失短少 | 588 | 22.1 | 51.2 | 60.2 |
4 | 损毁 | 342 | 12.9 | 81.9 | 107.3 |
5 | 收寄服务 | 52 | 2.0 | 33.3 | 57.6 |
6 | 违规收费 | 19 | 0.7 | -26.9 | -17.4 |
7 | 代收货款 | 9 | 0.3 | 50.0 | 125.0 |
8 | 其他 | 26 | 1.0 | 18.2 | 85.7 |
合计 | 2659 | 100 | 39.5 | 100.2 |
(二)主要快递企业申诉情况
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为2.61,有效申诉率平均为0.28。用户对快递企业申诉主要问题中,快件损毁申诉率平均为0.77,快件丢失短少申诉率平均为0.64,投递服务申诉率平均为0.49,快件延误申诉率平均为0.40。
主要快递企业申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
损毁 | 丢失短少 | 投递服务 | 延误 | ||||
1 | 百世快递 | 2.72 | 0.39 | 0.92 | 0.71 | 0.57 | 0.02 |
2 | DHL | 6.36 | 0.82 | 1.03 | 0.62 | 1.64 | 0.41 |
3 | 德邦快递 | 13.85 | 10.09 | 1.61 | 0.70 | 0.69 | 1.94 |
4 | 递四方 | 1.57 | 0.12 | 0.50 | 0.37 | 0.43 | 0.23 |
5 | EMS | 5.58 | 0.95 | 1.90 | 1.06 | 1.49 | 1.88 |
6 | FedEx | 9.64 | 1.44 | 2.26 | 1.85 | 1.23 | 1.44 |
7 | 极兔速递 | 0.49 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.03 |
8 | 京东快递 | 3.60 | 1.85 | 0.68 | 0.41 | 0.48 | 0.08 |
9 | 跨越速运 | 3.40 | 1.26 | 0.27 | 0.23 | 1.07 | 0.61 |
10 | 民航快递 | 4.63 | / | / | / | 4.63 | / |
11 | 申通快递 | 2.05 | 0.27 | 0.44 | 0.31 | 0.17 | 0.01 |
12 | 顺丰速运 | 5.98 | 3.93 | 1.09 | 0.23 | 0.40 | 0.06 |
13 | 苏宁易购 | 0.20 | 0.20 | / | / | / | / |
14 | UPS | 18.23 | 0.46 | 5.01 | 2.73 | 7.75 | 1.82 |
15 | 优速 | 6.29 | 2.08 | 1.54 | 1.13 | 1.18 | 0.68 |
16 | 圆通速递 | 2.17 | 0.37 | 0.75 | 0.57 | 0.36 | 0.03 |
17 | 韵达快递 | 1.19 | 0.11 | 0.23 | 0.24 | 0.14 | 0.01 |
18 | 宅急送 | 8.94 | 0.62 | 3.08 | 3.24 | 1.39 | 0.77 |
19 | 中通快递 | 0.47 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.04 | 0.001 |
20 | 中外运-空运 | 0.11 | / | / | 0.04 | 0.04 | / |
全国平均 | 2.61 | 0.77 | 0.64 | 0.49 | 0.40 | 0.28 |
注:按企业名称拼音首字母升序排列
(三)省级区域快递服务申诉情况
省级快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.44,有效申诉率平均为0.15。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件损毁申诉率平均为0.42,快件丢失短少申诉率平均为0.35,投递服务申诉率平均为0.27,快件延误申诉率平均为0.22。
省级区域快递服务申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
损毁 | 丢失短少 | 投递服务 | 延误 | ||||
1 | 北京 | 3.34 | 0.95 | 0.82 | 0.66 | 0.41 | 0.27 |
2 | 天津 | 1.74 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |
3 | 河北 | 0.73 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |
4 | 山西 | 1.68 | 0.47 | 0.37 | 0.27 | 0.20 | 0.15 |
5 | 内蒙古 | 3.50 | 0.64 | 0.59 | 0.25 | 0.26 | 0.08 |
6 | 辽宁 | 1.85 | 0.75 | 0.52 | 0.21 | 0.18 | 0.10 |
7 | 吉林 | 1.17 | 0.44 | 0.28 | 0.05 | 0.19 | 0.15 |
8 | 黑龙江 | 1.59 | 0.46 | 0.45 | 0.24 | 0.26 | 0.23 |
9 | 上海 | 1.60 | 0.43 | 0.46 | 0.26 | 0.27 | 0.10 |
10 | 江苏 | 1.17 | 0.41 | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
11 | 浙江 | 0.76 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.08 | 0.11 |
12 | 安徽 | 1.09 | 0.42 | 0.30 | 0.17 | 0.15 | 0.06 |
13 | 福建 | 2.15 | 0.62 | 0.48 | 0.62 | 0.29 | 0.17 |
14 | 江西 | 1.16 | 0.48 | 0.34 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
15 | 山东 | 1.86 | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.28 | 0.09 |
16 | 河南 | 0.90 | 0.28 | 0.32 | 0.16 | 0.09 | 0.03 |
17 | 湖北 | 2.02 | 0.57 | 0.58 | 0.49 | 0.28 | 0.23 |
18 | 湖南 | 3.16 | 1.02 | 0.77 | 0.68 | 0.52 | 0.15 |
19 | 广东 | 1.23 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.26 |
20 | 广西 | 0.73 | 0.33 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
21 | 海南 | 2.88 | 1.09 | 0.77 | 0.38 | 0.25 | 0.05 |
22 | 重庆 | 1.24 | 0.47 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.09 |
23 | 四川 | 1.28 | 0.52 | 0.32 | 0.17 | 0.17 | 0.06 |
24 | 贵州 | 4.62 | 1.14 | 0.96 | 1.52 | 0.75 | 0.75 |
25 | 云南 | 1.33 | 0.48 | 0.40 | 0.23 | 0.16 | 0.08 |
26 | 西藏 | 8.67 | 1.45 | 2.89 | 0.48 | 1.77 | 1.28 |
27 | 陕西 | 1.24 | 0.42 | 0.30 | 0.19 | 0.29 | 0.12 |
28 | 甘肃 | 1.57 | 0.75 | 0.42 | 0.21 | 0.15 | 0.14 |
29 | 青海 | 12.45 | 0.40 | 0.16 | 0.00 | 0.20 | / |
30 | 宁夏 | 0.84 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.10 |
31 | 新疆 | 5.04 | 1.63 | 1.29 | 0.58 | 1.29 | 0.11 |
平均 | 1.44 | 0.42 | 0.35 | 0.27 | 0.22 | 0.15 |
(四)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
20家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为95.43,高于平均数的快递企业有12家,低于平均数的有8家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 极兔速递 | 100 |
2 | 民航快递 | 100 |
3 | 苏宁易购 | 100 |
4 | 宅急送 | 100 |
5 | 中通快递 | 100 |
6 | 中外运-空运 | 100 |
7 | 德邦快递 | 99.12 |
8 | 京东快递 | 99.08 |
9 | 韵达快递 | 98.45 |
10 | DHL | 97.81 |
11 | EMS | 95.95 |
12 | UPS | 95.64 |
13 | 优速 | 94.38 |
14 | 顺丰速运 | 93.80 |
15 | 递四方 | 92.96 |
16 | 圆通速递 | 92.86 |
17 | 百世快递 | 90.44 |
18 | 申通快递 | 90.20 |
19 | FedEx | 86.89 |
20 | 跨越速运 | 81.12 |
平均 | 95.43 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对企业申诉处理工作质量的综合评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按企业名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为97.20,高于全国平均数的地区有21个,低于全国平均数的地区有10个。
省级邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 安徽 | 100 |
2 | 北京 | 100 |
3 | 福建 | 100 |
4 | 贵州 | 100 |
5 | 湖南 | 100 |
6 | 吉林 | 100 |
7 | 内蒙古 | 100 |
8 | 青海 | 100 |
9 | 四川 | 100 |
10 | 西藏 | 100 |
11 | 浙江 | 100 |
12 | 江西 | 99.79 |
13 | 河北 | 99.57 |
14 | 黑龙江 | 99.53 |
15 | 辽宁 | 99.49 |
16 | 山西 | 99.46 |
17 | 湖北 | 99.19 |
18 | 河南 | 99.15 |
19 | 甘肃 | 98.80 |
20 | 云南 | 98.68 |
21 | 山东 | 98.64 |
22 | 新疆 | 95.89 |
23 | 广西 | 95.88 |
24 | 广东 | 95.80 |
25 | 江苏 | 94.60 |
26 | 海南 | 94.00 |
27 | 陕西 | 90.81 |
28 | 天津 | 90.22 |
29 | 上海 | 89.31 |
30 | 重庆 | 87.61 |
31 | 宁夏 | 86.96 |
平均 | 97.20 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对省级邮政管理机构申诉处理工作质量的综合评价,根据省级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按地区名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)