一、总体情况
1.2021年5月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉13941件,环比下降23.6%,同比增长35.7%。申诉中涉及邮政服务问题的486件,占总申诉量的3.5%,环比下降0.6%,同比增长50.9%;涉及快递服务问题的13455件,占总申诉量的96.5%,环比下降24.3%,同比增长35.2%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为1069件,环比下降28.7%,同比增长8.6%。有效申诉中涉及邮政服务问题的24件,占有效申诉量的2.2%,环比下降35.1%,同比下降27.3%;涉及快递服务问题的1045件,占有效申诉量的97.8%,环比下降28.6%,同比增长9.9%。
3.用户对邮政管理机构有效申诉处理工作满意率为97.2%,对邮政企业有效申诉处理满意率为95.8%,对快递企业有效申诉处理满意率为95.5%。
4.邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有2件,环比减少1件。
5.邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有24件,环比减少16件。
邮政快递企业答复不属实情况表
序号 | 公司名称 | 件数 |
1 | 申通快递 | 8 |
2 | 百世快递 | 3 |
3 | 圆通速递 | 3 |
4 | EMS | 2 |
5 | 京东快递 | 1 |
6 | 中通快递 | 1 |
7 | 其他 | 6 |
合计 | 24 |
二、邮政服务申诉情况
1.邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉486件,环比下降0.6%,同比增长50.9%。
邮政服务申诉的主要问题是投递服务、邮件延误和邮件丢失短少,分别占申诉总量的52.7%、18.7%和15.4%。其中,同比增长明显的是投递服务问题。
邮政服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 投递服务 | 256 | 52.7 | 4.5 | 122.6 | 225 | 19 | 0 | 3 | 9 |
2 | 延误 | 91 | 18.7 | 1.1 | 37.9 | 51 | 23 | 4 | 1 | 12 |
3 | 丢失短少 | 75 | 15.4 | -23.5 | 2.7 | 25 | 39 | 3 | 1 | 7 |
4 | 损毁 | 16 | 3.3 | -20.0 | 23.1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 |
5 | 收寄服务 | 15 | 3.1 | 114.3 | -57.1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 |
6 | 违规收费 | 4 | 0.8 | -60.0 | -42.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 其他 | 29 | 6 | 52.6 | 123.1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 7 |
合计 | 486 | 100 | -0.6 | 50.9 | 332 | 95 | 7 | 13 | 39 |
2.邮政服务申诉主要问题二级原因情况
投递服务申诉中主要占比是虚假签收,邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,邮件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
3.邮政服务有效申诉问题情况
用户对邮政服务问题有效申诉24件,环比下降35.1%,同比下降27.3%。邮政服务有效申诉的主要问题是投递服务、邮件丢失短少和邮件延误,分别占有效申诉总量的45.8%、33.3%和8.3%。其中,环比下降明显的是邮件延误和邮件丢失短少问题,同比下降明显的是邮件延误和投递服务问题。
邮政服务有效申诉情况统计表
三、快递服务申诉情况
(一)快递服务申诉总体情况
1.快递服务申诉问题情况
用户对快递服务问题申诉13455件,环比下降24.3%,同比增长35.2%。
快递服务申诉的主要问题是快件丢失短少、快件损毁和投递服务,分别占申诉总量的28.9%、24.5%和23.7%。环比均下降明显,同比增长明显的是投递服务和快件丢失短少问题。
快递服务申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 丢失短少 | 3892 | 28.9 | -34.0 | 46.2 |
2 | 损毁 | 3303 | 24.5 | -12.9 | 18.8 |
3 | 投递服务 | 3194 | 23.7 | -20.2 | 86.8 |
4 | 延误 | 2025 | 15.1 | -32.2 | 4.9 |
5 | 收寄服务 | 455 | 3.4 | -15.4 | 15.5 |
6 | 违规收费 | 244 | 1.8 | 3.8 | 17.3 |
7 | 代收货款 | 40 | 0.3 | -41.2 | -2.4 |
8 | 其他 | 302 | 2.2 | 24.3 | 34.2 |
合计 | 13455 | 100 | -24.3 | 35.2 |
2.快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,投递服务申诉中主要占比是未按名址面交。
3.快递服务有效申诉问题情况
用户对快递服务问题有效申诉1045件,环比下降28.6%,同比增长9.9%。快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、快件丢失短少和快件延误,分别占有效申诉总量的38.4%、26%和14.6%。环比均下降明显,同比增长明显的是投递服务问题。
快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 投递服务 | 401 | 38.4 | -8.9 | 61.0 |
2 | 丢失短少 | 272 | 26 | -49.3 | -21.8 |
3 | 延误 | 153 | 14.6 | -34.6 | -21.9 |
4 | 损毁 | 142 | 13.6 | -19.3 | 16.4 |
5 | 收寄服务 | 32 | 3.1 | -5.9 | 88.2 |
6 | 违规收费 | 31 | 3 | 55.0 | 675.0 |
7 | 代收货款 | 5 | 0.5 | -44.4 | -37.5 |
8 | 其他 | 9 | 0.9 | -35.7 | 28.6 |
合计 | 1045 | 100 | -28.6 | 9.9 |
(二)主要快递企业申诉情况
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.36,有效申诉率平均为0.11。用户对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.39,快件损毁申诉率平均为0.33,投递服务申诉率平均为0.32,快件延误申诉率平均为0.21。
主要快递企业申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | 延误 | ||||
1 | 百世快递 | 1.53 | 0.58 | 0.20 | 0.39 | 0.28 | 0.01 |
2 | DHL | 4.26 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.77 | / |
3 | 德邦快递 | 8.42 | 1.32 | 5.99 | 0.35 | 0.39 | 1.03 |
4 | 递四方 | 1.17 | 0.40 | 0.05 | 0.27 | 0.22 | 0.11 |
5 | EMS | 2.28 | 0.93 | 0.35 | 0.45 | 0.44 | 0.54 |
6 | FedEx | 8.39 | 2.00 | 0.80 | 0.60 | 2.00 | 1.00 |
7 | 极兔速递 | 0.53 | 0.17 | 0.06 | 0.17 | 0.10 | 0.05 |
8 | 京东快递 | 0.95 | 0.17 | 0.52 | 0.11 | 0.11 | 0.02 |
9 | 跨越速运 | 2.28 | 0.13 | 0.80 | 0.30 | 0.76 | 0.59 |
10 | 申通快递 | 0.99 | 0.33 | 0.16 | 0.26 | 0.15 | 0.01 |
11 | 顺丰速运 | 2.29 | 0.51 | 1.27 | 0.12 | 0.23 | 0.02 |
12 | 速尔 | 6.93 | 1.46 | 0.73 | 2.19 | 1.64 | 3.10 |
13 | 天天快递 | 15.63 | 13.18 | 0.89 | 0.89 | 0.22 | 6.03 |
14 | UPS | 15.13 | 5.34 | 0.44 | 1.78 | 4.45 | / |
15 | 优速 | 4.76 | 1.73 | 1.07 | 1.20 | 0.58 | 0.49 |
16 | 圆通速递 | 1.47 | 0.54 | 0.26 | 0.38 | 0.20 | 0.02 |
17 | 韵达快递 | 0.53 | 0.17 | 0.07 | 0.16 | 0.07 | 0.004 |
18 | 宅急送 | 5.96 | 2.44 | 0.54 | 2.17 | 0.68 | 0.41 |
19 | 中通快递 | 0.31 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.004 |
20 | 中外运-空运 | 0.05 | / | / | / | 0.05 | / |
全国平均 | 1.36 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.21 | 0.11 |
注:1.按企业名称拼音首字母升序排列
2.本月无用户申诉民航快递和苏宁易购服务质量问题
(三)省级区域快递服务申诉情况
省级快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为0.74,有效申诉率平均为0.06。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.22,快件损毁申诉率平均为0.18,投递服务申诉率平均为0.18,快件延误申诉率平均为0.11。
省级区域快递服务申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | 延误 | ||||
1 | 北京 | 1.77 | 0.56 | 0.46 | 0.41 | 0.24 | 0.13 |
2 | 天津 | 0.72 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.10 |
3 | 河北 | 0.51 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.03 |
4 | 山西 | 0.63 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 0.12 |
5 | 内蒙古 | 1.03 | 0.34 | 0.28 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
6 | 辽宁 | 1.08 | 0.42 | 0.33 | 0.14 | 0.14 | 0.04 |
7 | 吉林 | 0.67 | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
8 | 黑龙江 | 1.04 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.16 | 0.24 |
9 | 上海 | 1.69 | 0.29 | 0.20 | 0.72 | 0.37 | 0.04 |
10 | 江苏 | 0.66 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
11 | 浙江 | 0.38 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
12 | 安徽 | 0.47 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.02 |
13 | 福建 | 1.10 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.15 | 0.07 |
14 | 江西 | 0.44 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.05 |
15 | 山东 | 1.00 | 0.30 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.07 |
16 | 河南 | 0.46 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.01 |
17 | 湖北 | 1.07 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.14 | 0.13 |
18 | 湖南 | 1.43 | 0.39 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.07 |
19 | 广东 | 0.54 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
20 | 广西 | 0.44 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
21 | 海南 | 1.12 | 0.44 | 0.29 | 0.13 | 0.19 | 0.10 |
22 | 重庆 | 0.55 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.02 |
23 | 四川 | 0.69 | 0.23 | 0.21 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
24 | 贵州 | 2.91 | 0.79 | 0.58 | 0.84 | 0.44 | 0.43 |
25 | 云南 | 0.89 | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.09 | 0.01 |
26 | 西藏 | 3.99 | 1.60 | 0.64 | 0.48 | 1.12 | 0.48 |
27 | 陕西 | 0.61 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.09 | 0.03 |
28 | 甘肃 | 0.72 | 0.26 | 0.22 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
29 | 青海 | 0.87 | 0.52 | 0.20 | 0.16 | / | 0.04 |
30 | 宁夏 | 0.36 | 0.05 | 0.17 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
31 | 新疆 | 2.41 | 0.85 | 0.65 | 0.39 | 0.47 | 0.09 |
平均 | 0.74 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.06 |
(四)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
20家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为94.57,高于平均数的快递企业有14家,低于平均数的有6家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 宅急送 | 100 |
2 | 中外运-空运 | 100 |
3 | 优速 | 99.47 |
4 | 德邦快递 | 99.46 |
5 | 极兔速递 | 99.33 |
6 | UPS | 98.22 |
7 | 顺丰速运 | 97.93 |
8 | 中通快递 | 97.67 |
9 | 跨越速运 | 97.53 |
10 | 京东快递 | 96.92 |
11 | EMS | 96.45 |
12 | 韵达快递 | 95.42 |
13 | 百世快递 | 95.01 |
14 | 圆通速递 | 94.80 |
15 | 天天快递 | 93.98 |
16 | DHL | 89.56 |
17 | 速尔 | 88.50 |
18 | FedEx | 87.22 |
19 | 递四方 | 86.37 |
20 | 申通快递 | 77.58 |
平均 | 94.57 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对企业申诉处理工作质量的综合评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按企业名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
3.因本月无用户申诉民航快递和苏宁易购服务质量问题,所以综合指数不做排名。
四、省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为97.62,高于全国平均数的地区有22个,低于全国平均数的地区有9个。
省级邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 安徽 | 100 |
2 | 北京 | 100 |
3 | 福建 | 100 |
4 | 贵州 | 100 |
5 | 河南 | 100 |
6 | 湖北 | 100 |
7 | 湖南 | 100 |
8 | 宁夏 | 100 |
9 | 青海 | 100 |
10 | 四川 | 100 |
11 | 西藏 | 100 |
12 | 黑龙江 | 99.93 |
13 | 辽宁 | 99.52 |
14 | 山东 | 99.06 |
15 | 云南 | 98.85 |
16 | 江苏 | 98.83 |
17 | 山西 | 98.74 |
18 | 江西 | 98.46 |
19 | 河北 | 98.42 |
20 | 重庆 | 98.30 |
21 | 内蒙古 | 98.27 |
22 | 陕西 | 97.90 |
23 | 广东 | 97.07 |
24 | 吉林 | 97.00 |
25 | 甘肃 | 96.68 |
26 | 新疆 | 95.72 |
27 | 广西 | 95.23 |
28 | 海南 | 94.00 |
29 | 浙江 | 90.94 |
30 | 天津 | 87.67 |
31 | 上海 | 85.68 |
平均 | 97.62 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对省级邮政管理机构申诉处理工作质量的综合评价,根据省级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按地区名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)