一季度,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2970.7亿元,同比增长35.5%;业务总量累计完成3029.2亿元,同比增长50.3%。
3月份,全行业业务收入完成1097亿元,同比增长21.1%;业务总量完成1141.9亿元,同比增长36.3%。
一季度,邮政服务业务总量累计完成615.5亿元,同比增长5.2%;邮政寄递服务业务量累计完成63.3亿件,同比下降1.4%;邮政寄递服务业务收入累计完成101.4亿元,同比下降11.1%。
3月份,邮政服务业务总量完成188.6亿元,同比下降1.6%;邮政寄递服务业务量完成22.7亿件,同比下降1.9%;邮政寄递服务业务收入完成36亿元,同比下降13.5%。
一季度,邮政函件业务累计完成3亿件,同比下降25.8%;包裹业务累计完成507.3万件,同比下降5.5%;报纸业务累计完成40.7亿份,同比下降2.9%;杂志业务累计完成1.8亿份,同比下降4.8%;汇兑业务累计完成187.9万笔,同比下降21.9%。
一季度,全国快递服务企业业务量累计完成219.3亿件,同比增长75.0%;业务收入累计完成2237.7亿元,同比增长45.9%。其中,同城业务量累计完成27.6亿件,同比增长26.0%;异地业务量累计完成186.4亿件,同比增长86.0%;国际/港澳台业务量累计完成5.3亿件,同比增长67.0%。
3月份,全国快递服务企业业务量完成88.2亿件,同比增长47.4%;业务收入完成854.4亿元,同比增长27.7%。
一季度,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.6%、85%和2.4%;业务收入分别占全部快递收入的7.9%、51%和12.8%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降4.9个百分点,异地快递业务量的比重上升5个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.1个百分点。
一季度,东、中、西部地区快递业务量比重分别为78.2%、14.3%和7.5%,业务收入比重分别为78.2%、12.7%和9.1%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.6个百分点,快递业务收入比重下降1.5个百分点;中部地区快递业务量比重上升2.2个百分点,快递业务收入比重上升1.6个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.6个百分点,快递业务收入比重下降0.1个百分点。
一季度,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.5,较1-2月上升了0.6。
注:邮政行业业务总量、邮政服务业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径计算。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 3月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 2970.7 | 1097.0 | 35.5 | 21.1 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 101.4 | 36.0 | -11.1 | -13.5 |
2、快递业务 | 亿元 | 2237.7 | 854.4 | 45.9 | 27.7 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 3029.2 | 1141.9 | 50.3 | 36.3 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 633021.3 | 227022.7 | -1.4 | -1.9 |
其中:函件 | 万件 | 30065.3 | 10860.6 | -25.8 | -27.5 |
包裹 | 万件 | 507.3 | 169.7 | -5.5 | -24.2 |
订销报纸累计数 | 万份 | 406917.5 | 145854.0 | -2.9 | -0.1 |
订销杂志累计数 | 万份 | 17939.4 | 6266.1 | -4.8 | -0.2 |
汇兑 | 万笔 | 187.9 | 54.3 | -21.9 | -35.5 |
2、快递业务 | 万件 | 2193069.5 | 881816.2 | 75.0 | 47.4 |
其中:同城 | 万件 | 276032.3 | 111834.6 | 26.0 | 9.6 |
异地 | 万件 | 1863588.6 | 749706.9 | 86.0 | 55.1 |
国际/港澳台 | 万件 | 53448.6 | 20274.6 | 67.0 | 54.6 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递收入累计 | 同比增长 |
全国 | 2193069.5 | 75.0 | 22377454.8 | 45.9 |
北京 | 50711.5 | -1.0 | 730825.3 | -4.1 |
天津 | 27706.0 | 101.0 | 322370.4 | 66.3 |
河北 | 85429.8 | 82.2 | 761507.3 | 44.8 |
山西 | 15308.0 | 86.7 | 195204.5 | 68.1 |
内蒙古 | 5373.2 | 82.6 | 119283.8 | 53.2 |
辽宁 | 33599.9 | 75.0 | 362743.4 | 41.2 |
吉林 | 11887.1 | 58.7 | 156138.4 | 33.7 |
黑龙江 | 11223.0 | 79.8 | 162996.1 | 37.3 |
上海 | 85433.2 | 51.6 | 3687036.6 | 50.8 |
江苏 | 181100.0 | 66.4 | 1805550.9 | 43.1 |
浙江 | 461023.1 | 92.9 | 2614680.4 | 53.2 |
安徽 | 60988.4 | 90.2 | 450418.1 | 47.0 |
福建 | 90258.1 | 69.5 | 805500.8 | 43.3 |
江西 | 32146.1 | 114.0 | 312765.8 | 65.6 |
山东 | 116997.1 | 76.2 | 983952.2 | 43.0 |
河南 | 88545.8 | 100.8 | 698183.5 | 65.3 |
湖北 | 55195.9 | 247.3 | 528352.4 | 151.3 |
湖南 | 38487.3 | 65.6 | 349238.5 | 52.8 |
广东 | 578773.5 | 69.2 | 5347973.6 | 41.9 |
广西 | 23086.2 | 70.7 | 248392.0 | 42.1 |
海南 | 3021.7 | 18.1 | 69011.2 | 27.0 |
重庆 | 21090.6 | 72.2 | 244429.0 | 50.2 |
四川 | 58096.3 | 54.1 | 593126.2 | 39.9 |
贵州 | 7505.8 | 67.2 | 139558.5 | 45.0 |
云南 | 17581.3 | 72.6 | 197586.4 | 44.0 |
西藏 | 260.0 | 65.3 | 8233.9 | 45.3 |
陕西 | 22780.5 | 56.4 | 263887.7 | 40.0 |
甘肃 | 3568.7 | 66.0 | 82517.1 | 53.7 |
青海 | 642.7 | 74.3 | 21255.9 | 52.2 |
宁夏 | 2170.4 | 84.2 | 37438.2 | 59.4 |
新疆 | 3078.7 | 87.3 | 77297.0 | 57.7 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 236453.5 | 26 | 重庆市 | 21090.6 |
2 | 广州市 | 191043.8 | 27 | 石家庄市 | 20916.3 |
3 | 深圳市 | 126888.4 | 28 | 无锡市 | 20134.0 |
4 | 上海市 | 85433.2 | 29 | 绍兴市 | 17224.6 |
5 | 杭州市 | 75750.3 | 30 | 青岛市 | 16717.5 |
6 | 揭阳市 | 66551.7 | 31 | 西安市 | 16617.2 |
7 | 东莞市 | 57983.8 | 32 | 南通市 | 16514.0 |
8 | 北京市 | 50711.5 | 33 | 沈阳市 | 16329.0 |
9 | 苏州市 | 47892.3 | 34 | 济南市 | 14833.6 |
10 | 泉州市 | 44809.7 | 35 | 厦门市 | 14645.7 |
11 | 汕头市 | 43797.3 | 36 | 宿迁市 | 14542.1 |
12 | 成都市 | 39330.6 | 37 | 中山市 | 14475.5 |
13 | 温州市 | 34099.7 | 38 | 廊坊市 | 14004.3 |
14 | 武汉市 | 33631.0 | 39 | 潮州市 | 13185.5 |
15 | 郑州市 | 31734.3 | 40 | 南昌市 | 13138.1 |
16 | 佛山市 | 29888.7 | 41 | 南宁市 | 12436.3 |
17 | 宁波市 | 29233.1 | 42 | 昆明市 | 11918.0 |
18 | 天津市 | 27706.0 | 43 | 徐州市 | 11754.3 |
19 | 临沂市 | 27652.0 | 44 | 福州市 | 11280.3 |
20 | 台州市 | 27323.8 | 45 | 惠州市 | 11005.3 |
21 | 嘉兴市 | 24171.7 | 46 | 湖州市 | 10164.3 |
22 | 南京市 | 24163.4 | 47 | 商丘市 | 9701.2 |
23 | 合肥市 | 23375.8 | 48 | 潍坊市 | 9392.1 |
24 | 长沙市 | 23245.4 | 49 | 连云港市 | 9122.0 |
25 | 保定市 | 21325.3 | 50 | 漳州市 | 8886.0 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 3687036.6 | 26 | 西安市 | 186865.7 |
2 | 广州市 | 1683725.1 | 27 | 合肥市 | 178695.4 |
3 | 深圳市 | 1498321.1 | 28 | 台州市 | 158396.0 |
4 | 杭州市 | 834737.4 | 29 | 沈阳市 | 157532.1 |
5 | 北京市 | 730825.3 | 30 | 济南市 | 156527.4 |
6 | 金华(义乌)市 | 679913.1 | 31 | 廊坊市 | 152476.6 |
7 | 东莞市 | 643005.1 | 32 | 福州市 | 152052.7 |
8 | 苏州市 | 555170.6 | 33 | 保定市 | 150994.5 |
9 | 成都市 | 375665.8 | 34 | 石家庄市 | 146792.9 |
10 | 佛山市 | 349962.5 | 35 | 中山市 | 146734.1 |
11 | 揭阳市 | 336294.2 | 36 | 南通市 | 145903.6 |
12 | 天津市 | 322370.4 | 37 | 南昌市 | 144269.6 |
13 | 武汉市 | 313067.1 | 38 | 临沂市 | 132685.6 |
14 | 泉州市 | 294220.9 | 39 | 常州市 | 124906.4 |
15 | 宁波市 | 289670.4 | 40 | 惠州市 | 117200.8 |
16 | 郑州市 | 280717.2 | 41 | 南宁市 | 114083.6 |
17 | 重庆市 | 244429.0 | 42 | 哈尔滨市 | 106267.9 |
18 | 南京市 | 242408.9 | 43 | 昆明市 | 103414.8 |
19 | 无锡市 | 228279.2 | 44 | 长春市 | 96453.6 |
20 | 温州市 | 224454.5 | 45 | 绍兴市 | 96033.1 |
21 | 汕头市 | 217090.0 | 46 | 徐州市 | 93696.4 |
22 | 青岛市 | 209475.8 | 47 | 太原市 | 83258.8 |
23 | 嘉兴市 | 202043.3 | 48 | 大连市 | 82227.6 |
24 | 长沙市 | 188663.2 | 49 | 沧州市 | 81082.7 |
25 | 厦门市 | 187099.7 | 50 | 湖州市 | 76995.4 |